ZÁLOŽNÍ PADÁK - SKY DRIVE
Řiditelný záložní padák
| plocha vrchlíku(m2) | 26 |
| hmotnost | 2,4 kg |
| min. a max. hmotnost pilotau | 70 - 110 kg |
| maximální rychlost při otevření obalu padáku | 115 km/h |
| maximální klesání při zatížení 110 kg | 5,3 m/s |
| maximální dopředná rychlost při zatížení 110 kg | 5,4 m/s |
| test DHV | (GS-02-0109-04) |
| Cena (Kč) | 12 656,- |
ZÁLOŽNÍ PADÁK - SKY SYSTEM
| Velikost | 90 | 110 | 135 |
| Plocha (m2) | 26,3 | 31,2 | 25,7 |
| Počet panelů | 14 | 14 | 16 |
| Max. letová váha (kg) | 90 | 110 | 135 |
| Opadání (m/s) | 5,0 - 5,5 | ||
| Váha (g) | 1680 | 1950 | 2250 |
| Test | AFNOR S52-318 | ||
| Cena (Kč) | 6 415,- | 6 748,- | 7 504,- |
ZÁLOŽNÍ PADÁK - SKY SPARE
| Velikost | M | L | XL | BI |
| Plocha (m2) | 24,8 | 30,6 | 35,0 | 51,6 |
| Počet panelů | 14 | 14 | 16 | 20 |
| Max. letová váha (kg) | 85 | 105 | 135 | 200 |
| Doporučená letová váha (kg) | 60-75 | 75-95 | 95-120 | 135-180 |
| Opadání (m/s) | 4,5 - 5,0 | |||
| Váha (g) | 1600 | 1800 | 2050 | 3450 |
| Test | EN 12491 | |||
| Cena (Kč) | 6 969,- | 7 302,- | 8 140,- | 11 488,- |
ZÁLOŽNÍ PADÁK - SKY LITE
ultralehký záložní padák
| Velikost | M | L | XL |
| Plocha (m2) | 20,6 | 24,5 | 29,1 |
| Počet panelů | 14 | 16 | 18 |
| Max. letová váha (kg) | 80 | 90 | 115 |
| Opadání (m/s) | < 5,5 | ||
| Váha (g) | 1000 | 1200 | 1400 |
| Test | EN 12491 | ||
| Cena (Kč) | 13 333,- | 14 620,- | 15 905,- |